| Loendatud | Söna | Viimati kasutas | @ |
| 126 | "pärast" | ert | 13.2. 9:11 |
| 96 | "ilmselt" | ert | 6.2. 23:02 |
| 93 | "lihtsalt" | busse | 8.2. 10:33 |
| 87 | "kindlasti" | busse | 8.2. 10:34 |
| 83 | "#area51" | busse | 10.2. 11:52 |
| 81 | "korralik" | ert | 2.2. 21:46 |
| 72 | "selline" | busse | 13.2. 13:57 |
| 71 | "vähemalt" | ert | 25.1. 17:53 |
| 70 | "vahepeal" | ert | 13.2. 9:19 |
| 68 | "käisin" | busse | 13.2. 18:01 |
| busse vaevleb vist nörga ühenduse all, sest ta liitus #area51 kanaliga 925 korda, mil statistika ajavahemik sisaldab. | |||||||||
| ert nägi tösiselt vaeva, sest ta kuvas 79 korda oma tegevuse kirjeldust. Näide:
| |||||||||
| busse teab neid sönu ja ütles neid "Stats" 53 korda. | |||||||||
|
busse pakatas lahkusest, sest his jagas 743 korda operaatori öigusi #area51' kanalis. Peedu ei suutnud hoida näppe eemal teiste operaatori öigustest ja eemaldas seda 7 korda teistelt. | |||||||||
| busse sai iseendaga hästi läbi, ta kirjutas rohkem kui viis korda 392 rida järjest. ert rääkis ka iseendaga, himself kirjutas 228 korda järjest viieseid ridu. | |||||||||
| ert omab miskit kehva klaviatuuri, sest ta kirjutas 46 rida suurte tähedega. Näide:
| |||||||||
| |||||||||
| Line length | Loendatud | Hüüdnimed |
| 46.. | Peedu(46,3) | |
| 44..45 | - | |
| 42..43 | - | |
| 40..41 | busse(40,9) | |
| 38..39 | - | |
| 36..37 | - | |
| ..35 | ert(33,4) |
| Ridu päevas | Kirjutatud ridu päevas | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
This page was created on 19.2.2021 23:42 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.9 seconds. Estonian language file done by busse mIRCStats is © 1998-2021 by Mikko "Ave" Auvinen |