| Hüüdnimi | Ridasid rääkis | Suvaline näide | ||
| 1 | busse | 18.10.2020 22:28 | "jögi vist sai ikka ka nime järgi nime :D" | |
| 2 | Peedu | 14.11.2020 21:14 | "kas ta tõesti arvas, et bussijuht märkab teda? :D" | |
| 3 | ert | 30.11.2020 18:06 | "olid ajad ikka:D" | |
| Hüüdnimi | Ridasid rääkis | Suvaline näide | ||
| 1 | ert | 12.2. 17:11 | * ert slaps busse around a bit with a large trout | |
| 2 | Peedu | 13.3.2020 17:55 | * Peedu slaps busse around a bit with a large trout | |
| Hüüdnimi | Ridasid rääkis | Suvaline näide | ||
| 1 | busse | 12.2. 17:11 | * ert slaps busse-bot around a bit with a large trout | |
| 2 | Peedu | 30.7.2020 15:03 | * ert slaps Peedu around a bit with a large trout | |
| 3 | ert | 9.10.2020 18:57 | * Peedu slaps ert around a bit with a large trout | |
| Hüüdnimi | Ridasid rääkis | Suvaline näide | ||
| 1 | busse | 18.12.2020 23:46 | "Irf" | |
| 2 | ert | 20.8.2020 0:04 | "ei" | |
| 3 | Peedu | 22.7.2020 16:04 | "jne*" | |
| URL | Loendatud | Esimest korda kasutas | ||
| 1 | https://stats.urmo.ee/chatstats/area51.html | busse-log | 15.2.2020 23:59 | |
| 2 | http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/r... | ert | 25.2.2020 21:29 | |
| 3 | https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/2-58... | bussekas | 12.12.2020 9:41 | |
| 4 | https://www.yr.no/place/Estonia/Harjumaa/Tallin... | busse | 29.2.2020 8:59 | |
| 5 | http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/s... | ert | 26.12.2020 10:50 | |
| 6 | http://www.tthk.ee/vastuvott/ | busse | 12.5.2020 17:58 | |
![]() |
This page was created on 19.2.2021 23:42 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.9 seconds. Estonian language file done by busse mIRCStats is © 1998-2021 by Mikko "Ave" Auvinen |