| Loendatud | Söna | Viimati kasutas | @ |
| 130 | "#area51" | bussekas | 13.2. 23:11 |
| 120 | "ilmselt" | ert | Eile 16:31 |
| 102 | "kindlasti" | Peedu | 12.2. 21:12 |
| 93 | "lihtsalt" | ert | 13.2. 22:25 |
| 92 | "pärast" | bussekas | Eile 22:45 |
| 87 | "statistika" | bussekas | 13.2. 23:11 |
| 77 | "huvitav" | bussekas | 8.2. 22:18 |
| 74 | "kanalis" | bussekas | 13.2. 23:11 |
| 71 | "vähemalt" | Cleed | 13.2. 22:34 |
| 70 | "muidugi" | ert | Eile 18:52 |
| bussekas sisenes ja väljus #area51 kanalist 1118 korda, vahemikus, mil statistika tehti. | ||||||||||||
| bussekas lennutas kokku 7 inimest #area51 kanalist välja ja seega parim lennukooli öpetaja. Suvaline näide:
Peedu püüab olla sama tasemel lennukooli õpetaja ja selle töestuseks viskas jutukast välja 3 inimest. | ||||||||||||
| bussekas ei tahetud eriti suhelda ja seetöttu kirjutas 430 korda monoloogi (viis rida järjest). Järgijooksik: ert - sai ka iseendaga üli hästi läbi ja seega himself kirjutas 114 korda viieseid ridu. | ||||||||||||
| bussekas unustas kirjutada väikeste tähtedega ja seega tema jutus oli 30 rida kisavalt. Suvaline näide:
| ||||||||||||
| bussekas läks oma lausete pikkuse tegemisega hoogu ja seega kirjutas 45 tähte reale. | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Line length | Loendatud | Hüüdnimed |
| 44.. | bussekas(45,4), Peedu(44,4) | |
| 42..43 | - | |
| 40..41 | - | |
| 38..39 | - | |
| 36..37 | - | |
| 34..35 | - | |
| ..33 | ert(33,8) |
| Ridu päevas | Kirjutatud ridu päevas | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
This page was created on 15.2.2020 8:40 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.2 seconds. Estonian language file done by busse mIRCStats is © 1998-2020 by Mikko "Ave" Auvinen |