| Loendatud | Söna | Viimati kasutas | @ |
| 370 | "YouTube" | Deus | 14.2. 5:03pm |
| 150 | "pärast" | Peedu | 13.2. 11:09pm |
| 134 | "lihtsalt" | ert | 10.2. 5:26pm |
| 85 | "kindlasti" | busse-log | 7.2. 2:01pm |
| 77 | "ilmselt" | Peedu | 14.2. 10:17pm |
| 75 | "eelmine" | Peedu | 10.2. 2:50pm |
| 74 | "sellest" | Peedu | 14.2. 10:17pm |
| 70 | "nagunii" | ert | 8.2. 6:20pm |
| 70 | "vähemalt" | busse-log | 10.2. 2:49pm |
| 69 | "käisin" | ert | 14.2. 9:22pm |
| ert ei suutnud otsustada, et mida teha, ta liitus #area51 kanaliga 582 korda statistika poolt genereeritud vahemiku jooksul. | ||||||||||||
Köige levinum lahkumisteade
| ||||||||||||
| ert on paras eputis, sest ta jutt sisaldas 140 enese tegevuse kirjeldust. Suvaline näide:
| ||||||||||||
| busse-log lennutas kokku 25 inimest #area51 kanalist välja ja seega parim lennukooli öpetaja. Suvaline näide:
ert armastab samuti rahvast jutukast välja visata. Selle töestusek viskas välja 3 inimest kanalist. (ta püüab veel rohkem visata...) | ||||||||||||
| Peedu tundis vajadust olla tugevamate saapapuhastuse pinnaks 3 korda. Suvaline näide:
| ||||||||||||
|
busse-log oli #area51 kanalis lahke operaatori öiguste jagamises. Ta suutis seda lausa 870 korda teha. Peedu ei suutnud hoida näppe eemal teiste operaatori öigustest ja eemaldas seda 116 korda teistelt. | ||||||||||||
| busse-log esitas palju küsimusi, mis moodustas 18% jutus küsimärgiga. | ||||||||||||
| busse-log ei tahetud eriti suhelda ja seetöttu kirjutas 527 korda monoloogi (viis rida järjest). ert armastab ka iseendaga rääkida ja seega kirjutas üksi 192 korda järjest viieseid ridu. | ||||||||||||
| Deus omab miskit kehva klaviatuuri, sest ta kirjutas 7 rida suurte tähedega. Suvaline näide:
| ||||||||||||
| Deus unustas tihti teha uut rida ja seega tuli 55 tähte rea kohta. (standard tähtede arv oli 42 tähemärki rea kohta #area51 kanalis) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Line length | Loendatud | Hüüdnimed |
| 54.. | Deus(54,9) | |
| 51..53 | - | |
| 48..50 | - | |
| 45..47 | - | |
| 42..44 | busse-log(43,7) | |
| 39..41 | - | |
| 36..38 | Peedu(37,0) | |
| ..35 | ert(31,1) |
| Ridu päevas | Kirjutatud ridu päevas | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
This page was created on 17.2.2018 5:36pm with mIRCStats v1.25 Run time: 3.1 seconds. Estonian language file done by busse mIRCStats is © 1998-2018 by Mikko "Ave" Auvinen |