![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hüüdnimi | Kirjutatud ridu päevas | First seen | |
1 | busse-log | ![]() |
15.2.2017 |
2 | Deus | ![]() |
15.2.2017 |
3 | ert | ![]() |
25.2.2017 |
4 | Peedu | ![]() |
15.2.2017 |
Hüüdnimi | Kirjutatud ridu päevas | @ | |
1 | busse-log | ![]() |
8.11.2017 - 14.2.2018 |
2 | ert | ![]() |
18.10. - 13.12.2017 |
3 | Deus | ![]() |
8.8. - 21.9.2017 |
4 | Peedu | ![]() |
16.11. - 10.12.2017 |
Tunnid 12am-6am | Tunnid 6am-12pm | |||||
1 | Peedu | busse-log | 1 | Deus | busse-log | |
![]() | ![]() | |||||
2 | Deus | busse-log | 2 | ert | busse-log | |
![]() | ![]() | |||||
3 | Peedu | ert | 3 | Peedu | busse-log | |
![]() | ![]() | |||||
4 | ert | busse-log | 4 | Peedu | ert | |
![]() | ![]() | |||||
5 | ert | Deus | 5 | Deus | ert | |
![]() | ![]() | 6 | Deus | Peedu | ||
![]() | ||||||
Tunnid 12pm-6pm | Tunnid 6pm-12am | |||||
1 | Peedu | busse-log | 1 | busse-log | ert | |
![]() | ![]() | |||||
2 | ert | busse-log | 2 | busse-log | Peedu | |
![]() | ![]() | |||||
3 | Deus | busse-log | 3 | Peedu | ert | |
![]() | ![]() | |||||
4 | Peedu | ert | 4 | Deus | busse-log | |
![]() | ![]() | |||||
5 | Deus | ert | 5 | Deus | ert | |
![]() | ![]() | |||||
6 | Deus | Peedu | 6 | Deus | Peedu | |
![]() | ![]() |
Linn | Ridasid kirjutas | Elanik | |
1 | Tallinn | ![]() ![]() ![]() ![]() |
busse-log(78,8%), Deus(21,2%) |
2 | Tartu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ert |
3 | Põlva | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peedu |
![]() |
This page was created on 17.2.2018 5:36pm with mIRCStats v1.25 Run time: 3.1 seconds. Estonian language file done by busse mIRCStats is © 1998-2018 by Mikko "Ave" Auvinen |