![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hüüdnimi | Kirjutatud ridu päevas | First seen | |
1 | busse-bot | ![]() |
15.2.2016 |
2 | Peedu | ![]() |
15.2.2016 |
3 | ert | ![]() |
15.2.2016 |
4 | Deus | ![]() |
15.2.2016 |
Hüüdnimi | Kirjutatud ridu päevas | @ | |
1 | busse-bot | ![]() |
22.6. - 5.9.2016 |
2 | Peedu | ![]() |
30.6. - 3.8.2016 |
3 | ert | ![]() |
29.6. - 1.8.2016 |
4 | Deus | ![]() |
22.8. - 1.9.2016 |
Tunnid 12am-6am | Tunnid 6am-12pm | |||||
1 | busse-bot | ert | 1 | busse-bot | ert | |
![]() | ![]() | |||||
2 | busse-bot | Deus | 2 | busse-bot | Deus | |
![]() | ![]() | |||||
3 | busse-bot | Peedu | 3 | busse-bot | Peedu | |
![]() | ![]() | |||||
4 | Peedu | ert | 4 | Peedu | ert | |
![]() | ![]() | |||||
5 | Deus | ert | 5 | Deus | ert | |
![]() | ![]() | 6 | Deus | Peedu | ||
![]() | ||||||
Tunnid 12pm-6pm | Tunnid 6pm-12am | |||||
1 | busse-bot | ert | 1 | busse-bot | ert | |
![]() | ![]() | |||||
2 | busse-bot | Peedu | 2 | busse-bot | Deus | |
![]() | ![]() | |||||
3 | busse-bot | Deus | 3 | busse-bot | Peedu | |
![]() | ![]() | |||||
4 | Peedu | ert | 4 | Peedu | ert | |
![]() | ![]() | |||||
5 | Deus | ert | 5 | Deus | ert | |
![]() | ![]() | |||||
6 | Deus | Peedu | 6 | Deus | Peedu | |
![]() | ![]() |
Linn | Ridasid kirjutas | Elanik | |
1 | Tallinn | ![]() ![]() ![]() ![]() |
busse-bot(76.8%), Deus(23.2%) |
2 | Rakvere | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ert |
3 | Põlva | ![]() ![]() ![]() |
Peedu |
![]() |
This page was created on 17.2.2017 7:17pm with mIRCStats v1.25 Run time: 1.9 seconds. Estonian language file done by busse mIRCStats is © 1998-2017 by Mikko "Ave" Auvinen |