| Hüüdnimi | Ridasid kirjutas | Suvaline näide | ||
| 1 | Peedu | 28.1. 9:55pm | <bussekas> Peedu: miks kahtlane? | |
| 2 | ert | 3.5.2016 8:16pm | <busse-log> ert: eelmine kord oli 2.5 per nägu | |
| 3 | Deus | 1.2. 11:05am | <busse-log> Deus: töökaaslasel joppas.. | |
| 4 | busse-bot | 16.3.2016 11:54pm | <DrunkenMonkey> busse: õismäel | |
| Hüüdnimi | Ridasid kirjutas | Suvaline näide | ||
| 1 | busse-bot | 20.4.2016 3:56pm | "ja alfa tüüp vaatas ka, et wtf..politsei söidab mööda ja midagi ei tee :D" | |
| 2 | Deus | 27.6.2016 10:11am | "va 200 eest Elephone :D" | |
| 3 | ert | 12.3.2016 6:55pm | "et hakkab pihta vaikselt:D" | |
| 4 | Peedu | 18.2.2016 10:45pm | "endal nagunii kontol miski 30-40k ?:D" | |
| URL | Loendatud | Esimest korda kasutas | ||
| 1 | osta.ee | Deus | 25.3.2016 2:23pm | |
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=jO8bNS2U-T4 | ert | 17.3.2016 10:03pm | |
| 3 | zone.ee | bussekas | 13.7.2016 7:18pm | |
| 4 | nss.ee | bussekas | 13.7.2016 7:18pm | |
| 5 | deus.blah.ee | Deus | 17.4.2016 9:09pm | |
![]() |
This page was created on 17.2.2017 7:17pm with mIRCStats v1.25 Run time: 1.9 seconds. Estonian language file done by busse mIRCStats is © 1998-2017 by Mikko "Ave" Auvinen |