| 168 |
83 |
100 |
168 |
215 |
168 |
229 |
105 |
131 |
153 |
153 |
101 |
119 |
186 |
58 |
105 |
198 |
533 |
149 |
52 |
43 |
5 |
18 |
3 |
175 |
420 |
206 |
35 |
55 |
150 |
25 |
| 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | 22.1. | 23.1. | 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 29.1. | 30.1. | 31.1. | 1.2. | 2.2. | 3.2. | 4.2. | 5.2. | 6.2. | 7.2. | 8.2. | 9.2. | 10.2. | 11.2. | 12.2. | 13.2. | 14.2. |
| 19% |
6,0% |
0,4% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,0% |
0,3% |
2,6% |
4,3% |
4,1% |
3,1% |
3,3% |
2,6% |
3,1% |
3,0% |
1,9% |
5,0% |
4,7% |
6,2% |
12% |
18% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Esmaspäev 15,5% | Teisipäev 11,8% | Kolmapäev 10,4% | Neljapäev 9,9% | Reede 15,7% | Laupäev 17,1% | Pühapäev 19,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüüdnimi | Ridasid kirjutas | Lambi näide | ||||
| 1 |
|
28.8.2014 23:42 | "kuidas sa julged vana turpsi osta?:D" | |||
| 2 | @ert | 18.2.2014 20:38 | "pole ühtegi tuttavat vanakooli elektrikut kah, kellelt seda magnetlülitit..." | |||
| 3 | Peedu | 28.11.2014 22:59 | "see tapa väejooksiku teema on naljakas" | |||
| 4 | @rider | 22.5.2014 12:03 | "oleks ühe korraga teind oleks unustatud juba" | |||
| 5 | @agor | 10.2. 0:52 | "aga need pravuuritarid, kujutan ette mis seal mendi bussis toimus" | |||
| 6 | Keilyke | 7.8.2014 1:04 | "Aga kus nad ikka pääsevad" | |||
| Ööloomad (Tunnid 0-6) |
Varajased ärkajad (Tunnid 6-12) |
Pärastlöunane vahetus (Tunnid 12-18) |
Öhtused ärkajad (Tunnid 18-24) |
|
| 1 | busse - 3819 | busse - 1162 |
ert - 2660 | busse - 7081 |
| 2 | ert - 3072 | ert - 854 |
busse - 2537 | ert - 6282 |
| 3 | Peedu - 758 | Peedu - 134 |
Peedu - 737 | Peedu - 1302 |
| 4 | agor - 196 | rider - 90 |
rider - 49 | rider - 178 |
| 5 | Keilyke - 99 | Keilyke - 2 | agor - 132 | |
| 6 | rider - 31 | Keilyke - 113 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| @ | Topic | Hüüdnimi |
| 24.12.2013 12:18 | 4 Ilusat lumevaba jöuluaega! | busse |
| 18.12.2013 17:38 | 4 Isa Sai Viilutatud | busse |
| 23.11.2013 15:27 | nlöä 4 Esimene lumi, mis maha jääb, tuleb Kuuse-Taadi arvestuste järgi 15.... | Peedu |
| 9.11.2013 10:23 | 4 Esimene lumi, mis maha jääb, tuleb Kuuse-Taadi arvestuste järgi 15. detsembril.... | busse |
| 5.11.2013 19:31 | 4 Esimene lumi, mis maha jääb, tuleb Kuuse-Taadi arvestuste järgi 15. detsembril.... | busse |
| 26.10.2013 15:11 | 4 Esimene lumi, mis maha jääb, tuleb Kuuse-Taadi arvestuste järgi 15. detsembril. | rider |
| 20.10.2013 10:28 | 4 Esimene lumi, mis maha jääb, tuleb Kuuse-Taadi arvestuste järgi 15. detsembril.... | busse |
| 16.10.2013 23:38 | 4 Esimene lumi, mis maha jääb, tuleb Kuuse-Taadi arvestuste järgi 15. detsembril. | busse |
| 16.9.2013 20:35 | 4 TARTUS TEGUTSEB KOERTEMÜRGITAJA: Perenaine: Peedu elu rippus sabakarva... | busse |
| 14.9.2013 16:02 | 4 TARTUS TEGUTSEB KOERTEMÜRGITAJA: Perenaine: Peedu elu rippus sabakarva... | busse |
| 24.8.2013 13:16 | 4 ja selle nädala uudis: Savisaare tasuta till Lasnamäe turulkäijaid ei erutanud | busse |
| 13:16 | 4 ja selle nädala uudis: 9Savisaare tasuta till Lasnamäe turulkäijaid ei erutanud | busse |
| 1.8.2013 20:21 | "Vaid 10 minutit "hästivarustatud" naise võlude imetlemist... | ert |
| 17:38 | "Vaid 10 minutit "hästivarustatud" naise võlude imetlemist... | busse |
| 19.7.2013 22:05 | [19:44:59] <@Peedu> soetasin oma kolmanda legal arvutimC¤ngu <--... | ert |
| 11.6.2013 19:31 | 4 [18:30:03] <@ert> sa ei peagi uskuma [18:30:06] <@ert> oota mõni... | busse |
| 7.6.2013 9:52 | 4 värskeid lantimisvötteid http://suhtlus.hiv.ee/lantimislaused/ | busse |
| 1.6.2013 5:25 | etu ja busse süntari pralle | baddog |
| 31.5.2013 11:37 | 4 Peedu, palju õnne sünnipäevaks isa sünnipäeva puhul. Ilus 63 ;) | busse |
| 27.5.2013 8:47 | 4 midagi vilniusest http://www.youtube.com/watch?v=qU1G-Amm1I4 | busse |
| 3022 |
12240 |
7181 |
6266 |
5741 |
5041 |
6224 |
5612 |
2811 |
5024 |
4107 |
5435 |
(Hinnang 8720) 6676 |
| veebr 2013 |
märts- apr 2013 |
mai- juuni 2013 |
juuli- aug 2013 |
sept- okt 2013 |
nov- dets 2013 |
jaan- veebr 2014 |
märts- apr 2014 |
mai- juuni 2014 |
juuli- aug 2014 |
sept- okt 2014 |
nov- dets 2014 |
jaan- veebr 2015 |
| mIRCStats v1.24 © Mikko "Ave" Auvinen |