| Loendatud | Söna | Viimati kasutas | @ |
| 15 | "korralik" | busse-log | 3.4. 9:05 |
| 15 | "kindlasti" | ert | 7.4. 15:12 |
| 14 | "löpuks" | busse-log | 8.4. 21:09 |
| 13 | "#area51" | busse-log | 2.4. 20:58 |
| 12 | "käisin" | ert | 26.3. 17:37 |
| 12 | "näitab" | ert | Eile 21:58 |
| 11 | "huvitav" | busse-log | 3.4. 17:34 |
| 10 | "statistika" | busse-log | 19.3. 23:34 |
| 10 | "järgmine" | ert | Eile 21:58 |
| 10 | "lihtsalt" | busse-log | 7.4. 15:10 |
| Ridu päevas | Kirjutatud ridu päevas | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
This page was created on 10.4.2026 14:30 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.2 seconds. Estonian language file done by busse mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |