| bussekas vaevleb vist nörga ühenduse all, sest ta liitus #area51 kanaliga 604 korda, mil statistika ajavahemik sisaldab. |
ert nägi tösiselt vaeva, sest ta kuvas 18 korda oma tegevuse kirjeldust.
Näide:| | 12.6.2024 22:57 * ert quit (~ee@81-184-166-47.dyn.estpak.ee): Ping timeout: 263 seconds
|
|
bussekas teab neid sönu ja ütles neid "Stats" 36 korda.
|
bussekas pakatas lahkusest, sest his jagas 437 korda operaatori öigusi #area51' kanalis.
|
bussekas on vist suht koht jobu, sest his jutus oli 16% küsimärgiga.
|
ert sai iseendaga hästi läbi, ta kirjutas rohkem kui viis korda 170 rida järjest.
bussekas armastab ka iseendaga rääkida ja seega kirjutas üksi 64 korda järjest viieseid ridu.
|
bussekas unustas kirjutada väikeste tähtedega ja seega tema jutus oli 5 rida kisavalt.
Näide:| | 10.9.2024 22:07 <bussekas> MERCEDES-BENZ S 63 AMG 4MATIC BRABUS 850
|
|
bussekas kirjutas köige pikemaid ridasid - 59 tähte reas.
|
| #area51 kanali suured nimevahetajad. (bussekas ei ole isegi tänaseks saanud nime, millega ta rahule jääks...) |
| bussekas | 7 Hüüdnimed | bussekas(41%), busse(38%), busse-log(16%), busse-bot(4.3%), Unknown4956(0.0%), busse-log_(0.0%), Unknown5727(0.0%) |
| ert | 3 Hüüdnimed | ert(94%), ert_(5.6%), jaanus2(0.1%) |
|
| February 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Ridasid: 595 |
|
| March 2024 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ridasid: 899 |
|
| April 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
| Ridasid: 727 |
|
| May 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ridasid: 572 |
|
| June 2024 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ridasid: 443 |
|
| July 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
| Ridasid: 489 |
|
| August 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ridasid: 1045 |
|
| September 2024 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
| Ridasid: 564 |
|
| October 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| Ridasid: 617 |
|
| November 2024 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
| Ridasid: 947 |
|
| December 2024 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
| Ridasid: 676 |
|
|