| Loendatud | Söna | Viimati kasutas | @ |
| 97 | "lihtsalt" | busse | 5.2. 12:05 |
| 92 | "pärast" | ert | 7.2. 20:08 |
| 81 | "ilmselt" | ert | 1.2. 17:30 |
| 73 | "kindlasti" | busse | 5.2. 11:40 |
| 69 | "#area51" | busse | 5.2. 10:43 |
| 69 | "korralik" | ert | 12.2. 11:06 |
| 64 | "nagunii" | Peedu | 5.2. 11:38 |
| 63 | "selline" | ert | 7.2. 20:08 |
| 61 | "inimesed" | busse | 5.2. 11:59 |
| 60 | "käisin" | busse | 8.2. 16:33 |
| ert armastab rääkida sellest, mida ta teeb. ta näitas enda kohta 35 tegevuse kirjeldust kokku. Suvaline näide:
| ||||||||||||
| Peedu lennutas kokku 3 inimest #area51 kanalist välja ja seega parim lennukooli öpetaja. Suvaline näide:
| ||||||||||||
| busse tundub oskavad ka üksi rääkida, sest himself kirjutas 362 korda üle viie rea järjest. ert rääkis ka iseendaga, himself kirjutas 127 korda järjest viieseid ridu. | ||||||||||||
| busse unustas kirjutada väikeste tähtedega ja seega tema jutus oli 9 rida kisavalt. Suvaline näide:
| ||||||||||||
| busse läks oma lausete pikkuse tegemisega hoogu ja seega kirjutas 48 tähte reale. | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Line length | Loendatud | Hüüdnimed |
| 48.. | busse(48,4) | |
| 47..47 | - | |
| 46..46 | - | |
| 45..45 | - | |
| 44..44 | - | |
| 43..43 | - | |
| 42..42 | Peedu(42,6) | |
| 41..41 | - | |
| ..40 | ert(40,9) |
| Ridu päevas | Kirjutatud ridu päevas | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
This page was created on 16.2.2022 13:34 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.3 seconds. Estonian language file done by busse mIRCStats is © 1998-2022 by Mikko "Ave" Auvinen |