| busse vaevleb vist nörga ühenduse all, sest ta liitus #area51 kanaliga 500 korda, mil statistika ajavahemik sisaldab. |
busse armastab rääkida sellest, mida ta teeb. ta näitas enda kohta 863 tegevuse kirjeldust kokku.
Suvaline näide:| | 19.9.2015 9:29am * busse joined (~acer@bcmdfhgr-mp.radionet.ee)
|
|
Peedu omab lennusaapaid, mida ta kasutas 6 inimese pihta #area51 kanalis.
Suvaline näide:| | 11.12.2015 6:17pm <ert> seda võid sa oma poiss-sõber kristjaniga rääkida 11.12.2015 6:20pm *** ert visati välja Peedu poolt (ert ) |
|
ert tundis vajadust olla tugevamate saapapuhastuse pinnaks 4 korda.
Suvaline näide:| | 27.12.2015 2:39pm <ert> enne kahanes nüüd pikeneb 27.12.2015 4:57pm *** ert visati välja Peedu poolt (gay ) |
|
ert teadis täpselt, mida öelda ":P" lauses 46 korda.
|
busse oli #area51 kanalis lahke operaatori öiguste jagamises. Ta suutis seda lausa 389 korda teha.
Peedu ei suutnud vastutada jagatud operaatori öiguste eest ja seega kisus neid ära teistelt 15 korda.
|
Deus esitas palju küsimusi, mis moodustas 16% jutus küsimärgiga.
Ja höbeköri tiitli saab anda busse, kes küsis 13% ebaolulisi küsimusi.
|
busse sai iseendaga hästi läbi, ta kirjutas rohkem kui viis korda 1096 rida järjest.
ert armastab ka iseendaga rääkida ja seega kirjutas üksi 431 korda järjest viieseid ridu.
|
Kanali aktiivsuse tipp: 4 inimest olid aktiivsed 1.3.2015 11:15pm - 11:30pm
Aktiivsemad inimesed 15-minutilises perioodis olid (kadumise järjestuses):
|
keilyke kirjutas köige pikemaid ridasid - 59 tähte reas.
(standard tähtede arv oli 42 tähemärki rea kohta #area51 kanalis)
|
| #area51 kanali suured nimevahetajad. (Ei suutnud lihtsalt leida parimat nime endale) |
| keilyke | 9 Hüüdnimed | keilyke(86%), esc(11%), Kristjan85(1.6%), Kristjan2(0.0%), Unknown59774(0.0%), noku(0.0%), keilyke2(0.0%), Unknown8837(0.0%), Unknown50246(0.0%) |
| busse | 7 Hüüdnimed | busse(43%), busse-bot(25%), bussekas(20%), busse-log(10%), busse-log_(0.0%), busse-lo_(0.0%), busse-(0.0%) |
| ert | 3 Hüüdnimed | ert(95%), jaanus2(4.4%), ert_(0.0%) |
| Peedu | 3 Hüüdnimed | Peedu(96%), Peedu_(3.6%), udeeP(0.0%) |
|
| March 2015 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
| Ridasid: 3378 |
|
| April 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
| Ridasid: 1954 |
|
| May 2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Ridasid: 4852 |
|
| June 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
| |
| Ridasid: 3824 |
|
| July 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| Ridasid: 3268 |
|
| August 2015 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
| Ridasid: 3078 |
|
| September 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
| |
| Ridasid: 3066 |
|
| October 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| Ridasid: 3996 |
|
| November 2015 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
| Ridasid: 3767 |
|
| December 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| Ridasid: 4828 |
|
|